(资料图)
沪深交易所2023年03月01日公布的交易公开信息显示,ST交投因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST交投当日收报10.40元,涨跌幅5.05%,换手率2.08%,成交额3930.77万元。异常期间02月27日至03月01日,期间涨幅15.81%,累计偏离值14.73%,区间成交额1.24亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海分公司 | 608.56 | 0 | 608.56 |
2 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | 417.62 | 211.84 | 205.79 |
3 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 392.7 | 21.81 | 370.89 |
4 | 国金证券乌鲁木齐南湖路营业部 | 389.8 | 0 | 389.8 |
5 | 联储证券陕西分公司 | 386.32 | 269.46 | 116.86 |
合计 | - | 2195 | 503.11 | 1691.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券华南昆明青年路营业部 | 0 | 422.98 | -422.98 |
2 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 19.25 | 357.87 | -338.62 |
3 | 机构专用 | 215.08 | 300.08 | -85 |
4 | 联储证券陕西分公司 | 386.32 | 269.46 | 116.86 |
5 | 天风证券上海第二分公司 | 0 | 242.99 | -242.99 |
合计 | - | 620.65 | 1593.38 | -972.73 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: ST交投